Сравнительная таблица ремней и крепежей
| Тип | Материал | Максимальная нагрузка | Длина | Ширина | Область применения | Особенности |
| Стяжной ремень | Полиэстер | 1000 кг | 5 м | 25 мм | Транспортировка грузов | Простота использования |
| Крепление | Сталь | 2000 кг | 3 м | 50 мм | Строительство, монтаж | Высокая прочность |
| Анкерное крепление | Алюминий | 1500 кг | 2 м | 30 мм | Монтаж конструкций | Легкость и прочность |
| Цепное крепление | Нержавейка | 3000 кг | 4 м | 40 мм | Грузоподъемные механизмы | Устойчивость к коррозии |
| Лента-трос | Нейлон | 800 кг | 6 м | 20 мм | Скрепление легких грузов | Гибкость и легкость |
| Штифтовой фиксатор | Латунь | 1200 кг | 1.5 м | 20 мм | Установка оборудования | Надежность фиксации |
| Петлевой захват | Полипропилен | 600 кг | 4 м | 15 мм | Упаковка товаров | Удобство в использовании |
| Клиновой зажим | Углеродистая сталь | 2500 кг | 3.5 м | 45 мм | Металлоконструкции | Возможность многократного использования |
| Веревочный натяжитель | Хлопок | 500 кг | 7 м | 10 мм | Спортивные мероприятия | Эластичность |
| Болтовое соединение | Бронза | 1800 кг | 2.5 м | 35 мм | Инженерные конструкции | Долговечность |
| Растягивающийся трос | Натуральная кожа | 900 кг | 5.5 м | 22 мм | Автомобильный туризм | Способность растягиваться |
| Захватное устройство | Титан | 2200 кг | 3 м | 40 мм | Железнодорожные перевозки | Высокий предел упругости |
